段位 | 播出时间 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 |
节目播出中 | 任选节目 | 60元 | 80元 | 100元 | 120元 |
钻石段位 | 07:05 08:05 12:00 14:05 17:05 18:00 19:00 | 40元 | 60元 | 80元 | 100元 |
铂金段位 | 09:00 10:05 11:00 15:00 16:00 21:05 | 20元 | 40元 | 60元 | 80元 |
黄金段位 | 13:00 20:00 22:00 23:00 | 20元 | 40元 | 60元 |
报价表备注 | |
|
套播 |
套别 | 段位 | 20秒 | 30秒 | 45秒 |
12点站 | 07:05 08:05 09:00 11:05 13:05 15:05 16:05 17:05 18:05 20:05 22:05 23:05 | 6,800 | 7,800 | 9,200 |
10点站 | 07:05 09:05 10:05 12:05 13:05 16:05 18:05 19:05 21:05 23:05 | 5,600 | 7,200 | 8,400 |
8点站 | 单点8次或双点8次交替播出 | 4,600 | 6,600 | 7,300 |
6点站 | 单点6次或双点6次交替播出 | 3,800 | 5,200 | 5,800 |
4点站 | 任选四次 | 3,200 | 4,200 | 5,000 |
报价表备注 | |
|
节目资源类广告价格表 |
广告类别 | 播出方式 | 播出次数 | 价格 |
双点报时 | 特约企业名或产品提醒准确对时+30秒广告 | 8次每天 | 2.6万/季 |
单点报时 | 特约企业名或产品提醒准确对时+30秒广告 | 8次每天 | 2.6万/季 |
频率提示 | ***企业(或品牌)提醒您:您正在收听的是昭通电台鹤都之声广播+企业(品牌)一句话广告 | 节目中每天插播6次 | 1.8万/季 |
频率提示 | ***企业(或品牌)提醒您:您正在收听的是昭通电台鹤都之声广播+企业(品牌)一句话广告 | 节目中每天插播4次 | 1.2万/季 |
节目冠名 | 节目前提示:**节目3**企业特约播出+插播广告 | 节目中插播15秒广告4次 | 4万/季 |
节目冠名 | 节目前提示:**节目3**企业特约播出+插播广告 | 节目中插播20秒广告4次 | 5万/季 |
天气预报 | 企业名(品牌名)提示+天气预报+30秒广告 | 每天两次 | 2万/季 |